Listed below are brand new Fort Worth golf home and golf course communities. American Home Guides listings include new Fort Worth golf homes, condominiums, villas and luxury estates located on the fairways and greens of Fort Worth's newest golf communities. Select a golf community below to view home plans, community details and builder incentives. Find your new golf home in Fort Worth now!
|
|||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | |||
| Call Builder | C. Scott Lewis Homes | ||||
| 2501 Queen Margaret | Single Family Homes | ||||
| Lewisville, TX 75056 | More Details | ||||
| Denton County | View Floorplans | ||||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | |||
|
|||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | |||
| Call Builder | Regal Homes | ||||
| 2501 Queen Margaret | Single Family Homes | ||||
| Lewisville, TX 75056 | More Details | ||||
| Denton County | View Floorplans | ||||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | |||
|
|||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | |||
| Call Builder | Anthem Homes | ||||
| 2501 Queen Margaret | Single Family Homes | ||||
| Lewisville, TX 75056 | More Details | ||||
| Denton County | View Floorplans | ||||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | |||
|
|||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | |||
| Call Builder | Duncan Sanders Custom Builder | ||||
| 2501 Queen Margaret | Single Family Homes | ||||
| Lewisville, TX 75056 | More Details | ||||
| Denton County | View Floorplans | ||||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | |||
|
|||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | |||
| 4,156 SqFt. - 4,156 SqFt. | Garvey Homes | ||||
| 2501 Queen Margaret | Single Family Homes | ||||
| Lewisville, TX 75056 | More Details | ||||
| Denton County | View Floorplans | ||||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | |||
|
||||
![]() |
$95,000 - $450,000 | Contact Builder | ||
| Call Builder | Bluegreen Communities | |||
| Cedar Hill, TX 75104 | Single Family Homes | |||
| Dallas County | View Floorplans | |||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | ||
|
|||||
| $168,990 - $207,990 | Contact Builder | ||||
| 1,531 SqFt. - 2,552 SqFt. | William Ryan Homes | ||||
| 10185 Lantana Trail | Single Family Homes | ||||
| Lantana, TX 76226 | More Details | ||||
| Denton County | View Floorplans | ||||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | |||
|
|||||
| $234,990 - $284,990 | Contact Builder | ||||
| 2,289 SqFt. - 3,135 SqFt. | Altura Homes | ||||
| 10185 Lantana Trail | Single Family Homes | ||||
| Lantana, TX 76226 | More Details | ||||
| Denton County | View Floorplans | ||||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | |||
|
|||||
| $241,990 - $439,319 | Contact Builder | ||||
| 2,109 SqFt. - 4,089 SqFt. | Highland Homes | ||||
| 10185 Lantana Trail | Single Family Homes | ||||
| Lantana, TX 76226 | More Details | ||||
| Denton County | View Floorplans | ||||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | |||
|
|||||
| $246,990 - $275,990 | Contact Builder | ||||
| 2,203 SqFt. - 2,714 SqFt. | David Weekley Homes | ||||
| 10185 Lantana Trail | Single Family Homes | ||||
| Lantana, TX 76226 | More Details | ||||
| Denton County | View Floorplans | ||||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | |||
|
|||||
| $269,900 - $366,900 | Contact Builder | ||||
| 2,515 SqFt. - 4,424 SqFt. | Grand Homes | ||||
| 10185 Lantana Trail | Single Family Homes | ||||
| Lantana, TX 76226 | More Details | ||||
| Denton County | View Floorplans | ||||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | |||
|
|||||
![]() |
$291,990 - $796,990 | Contact Builder | |||
| 2,031 SqFt. - 4,966 SqFt. | David Weekley Homes | ||||
| 2501 Queen Margaret | Single Family Homes | ||||
| Lewisville, TX 75056 | More Details | ||||
| Denton County | View Floorplans | ||||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | |||